ISLAND RANKERS

ISLAND 1ST
2019 A/L
- Teshani Hettige
- Bishop's College

ISLAND 2ND
2019 A/L
- Sansali De Silva
- Visaka Vidyalaya

ISLAND 2ND
2021 A/L
- Rashini Dias
- Sirimavo Bandaranyake Vidyalaya

ISLAND 3RD
2020 A/L
- Naadiya Khulusie
- Devi Balika Vidyalaya

ISLAND 6TH
2021 A/L
- Oshini Pilapitiya
- Musaeus College Colombo

ISLAND 6TH
2019 A/L
- Nathasha Jayasinghe
- Devi Balika Vidyalaya

ISLAND 6TH
2021 A/L
- Thinula Gunaratna
- D.S.Senanayake College Colombo

ISLAND 3RD
2022 A/L
- Dinulaka Methwan
- D.S.Senanayake College Colombo
DISTRICT RANKERS
2019 A/Ls District Rankers List
First Name | School | District Rank | District |
---|---|---|---|
Teshani Hettige | Bishop's College | 1 | Colombo |
S. Sansali De Silva | Visakha Vidyalaya, Colombo - 05 | 2 | Colombo |
Nathasha Anuhansi Jayasinghe K.J. K | Devi Balika Vidyalaya | 6 | Colombo |
Lakna Abeywickrama | Visakha Vidyalaya, Colombo - 05 | 11 | Colombo |
Nadun Malinda Rupasinghe | D. S. Senanayake College | 13 | Colombo |
Dulni Wedage | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya. | 27 | Colombo |
Dianie Susandhya Gunasekara | Visakha Vidyalaya, Colombo - 05 | 30 | Colombo |
Yenuli Pathirage | Bishop's College | 46 | Colombo |
Gimhani Lakshima Gunasinghe | Devi Balika Vidyalaya | 74 | Colombo |
Malithi Ramalka Abayadeera | Visakha Vidyalaya, Colombo - 05 | 80 | Colombo |
Anjalee Wanduragala | Holy Family Convent - Colombo - 04 | 98 | Colombo |
2020 A/Ls District Rankers List
First Name | Last Name | School | District Rank | District |
---|---|---|---|---|
Nadiya | Khulusie | Devi Balika Vidyalaya, Colombo | 2 | Colombo |
Malkini | Fernando | Visakha Vidyalaya, Colombo | 2 | Colombo |
Hiruni | Samarasekera | Musaeus College, Colombo | 3 | Colombo |
Anjalee | Handaragama | Visakha Vidyalaya, Colombo | 4 | Colombo |
Ranudi | Jayasinghe | Bishop's College, Colombo | 18 | Colombo |
Sandali | Dissanayake | Visakha Vidyalaya, Colombo | 20 | Colombo |
Pawanya | Balasooriya | Visakha Vidyalaya, Colombo | 26 | Colombo |
Nimuthu | Siriwardana | Ananda College, Colombo | 27 | Colombo |
Supun | Rasanjana | Ananda College, Colombo | 31 | Colombo |
Gayuni | Madanayaka | Anula Vidyalaya, Nugegoda | 35 | Colombo |
Rishdah | Rizvy | Muslim Central College, Kalutara | 45 | Kaluthara |
Savindu | Wijetilleke | Ananda College, Colombo | 52 | Colombo |
Isuri | Mannapperuma | Musaeus College, Colombo | 66 | Colombo |
Thinuri | Ranasinghe | Ladies' College, Colombo | 78 | Colombo |
Rahul | Gunasekara | Private Applicant | 82 | Colombo |
Maheesha | Jayasundara | Devi Balika Vidyalaya, Colombo | 87 | Colombo |
Isuru | Perera | Lyceum International School | 88 | Colombo |
2021 A/Ls District Rankers List
First Name | Last Name | School | District Rank |
---|---|---|---|
Rashini | Dias | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya, Colombo | 1 |
Venuja | Udukumbura | Maliyadeva College - Kurunagala | 1 |
Oshini | Pilapitiya | Musaeus College, Colombo | 3 |
Thinula | Gunaratna | D. S. Senanayake College, Colombo | 4 |
Amna | Ali | Loyal Ladies College - Kandy | 4 |
Tharushi | Perera | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya, Colombo | 8 |
Janul | De Silva | Royal College, Colombo | 14 |
Sanjhana | Jeyawaran | Methodist College, Colombo | 15 |
Semini | Thambavita | Visakha Vidyalaya, Colombo | 18 |
Onaliy Vinukiy | Jayawardana | Lumbini College, Colombo | 28 |
Aaliya | Sanoos | Loyal Ladies College - Kandy | 28 |
Gihini | Waidyalankara | Musaeus College, Colombo | 38 |
Irudini | Balasooriya | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya, Colombo | 43 |
Suweka | Sansiluni | Visakha Vidyalaya, Colombo | 45 |
Shenya | Chandrasiri | Musaeus College, Colombo | 47 |
Tavinya | Karunarathna | Maliyadewa balika - Kurunagala | 52 |
Sanjuna | Nimandith | Lumbini College, Colombo | 54 |
sayuri | witharana | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya, Colombo | 56 |
Amnaa | Naushad | Lyceum International School | 59 |
Aaisha | Faizal | Aluthgamweediya Muslim Girls' National School | 61 |
Yashodha | Indeewari | Visakha Vidyalaya, Colombo | 62 |
Yoonus | Mahees | St. Sebastian's College, Moratuwa | 67 |
Hiranthi | Kulathunga | Sirimavo Bandaranaike Vidyalaya, Colombo | 80 |
Tharindi | Wijayasiri | Visakha Vidyalaya, Colombo | 84 |
Udari | Perera | Mahamaya Girls’ College Kandy | 94 |
Thishya | Bamunuarachchi | St. Bridget's Convent, Colombo | 96 |
Rahna | Roshan | Lyceum International School | 100 |
2022 A/Ls District Rankers List
First Name | Last Name | School | District Rank |
---|---|---|---|
Dinulaka | Methwan | D. S. Senanayake College, Colombo | 2 |
Warsha | Hewa Julige | Sri Sumangala Girls' School Panadura | 7 |
Vojitha | Herat | Royal International - Kurunegala | 7 |
Nethuni | Nimsandi | Bandarawela central college | 18 |
Ranudi | Jayawardhana | Musaeus College, Colombo | 25 |
Chandu | Ranatunge | Trinity College, Kandy | 25 |
Danidu | Nanayakkara | Nalanda College, Colombo | 28 |
Anah | Cassim | Bishop's College, Colombo | 30 |
Omindu | Perera | St. Peter's College, Colombo | 31 |
Minuri | Chandrasekare | Visakha Vidyalaya, Colombo | 41 |
Pramodya | Thilakarathne | Central College, Piliyandala | 50 |
Chehansa | Perera | Sujatha Vidyalaya, Nugegoda | 52 |
Nathasha | Ohasi | Visakha Vidyalaya, Colombo | 56 |
Tharaka | Deepani | Lyceum International School | 65 |
Sandithi | Dias | Visakha Vidyalaya, Colombo | 68 |
Shandel | Fernando | Good shepherd convent kandy | 68 |
Vidumini | Galhena | Visakha Vidyalaya, Colombo | 69 |
Nihan | Kuruppu | St. Peter's College, Colombo | 70 |
Pruthivi | Wijesiri | Loyola College | 77 |
Sabira | Sinan | Ladies' College, Colombo | 79 |
Thisen | Jayasena | St. Joseph's College, Colombo | 80 |
Dinali | Ranasinghe | Musaeus College, Colombo | 80 |
Akila | Amin | Viharamahadevi balika vidyalaya | 80 |
Leshanie | Manusha | Rathnavali Balika Vidyalaya, Gampaha | 87 |
Nethmi | Marcus | Private Applicant | 89 |
Derrein | De zilwa | St. Peter's College, Colombo | 93 |
MIHIN | SENATH DE SILVA | Richmond College Galle | 97 |
Previous
Next